写在开头
欧卡2作为七大名著之一,也算是经久不衰了。发售8年来一直在出DLC,地图越来越大。欧卡自带了传送系统,就是快速前往车库。虽然早已经买下了地图上所有的车库,但还是深感不便。而且有个很麻烦的设定就是快速前往会消耗游戏内时间。而且这个时间比自己开车前往要多很多。
本地任务和联机任务有着不一样的时间系统。开地图适合联机任务,做成就适合选本地任务。为了完成成就,经常会接其他城市的活。离得近还好,离得远点几乎不可能在时效内赶到。尤其是特殊任务,例如给核电站送货,联机根本碰不到,本地也就一两个,不接就没了。这时候就要用到控制台传送了,非常便利,而且在城市内传送是城市时间速度,就算操作慢一点也不会错过。
控制台传送去指定城市,是传送到城市中心上空。很有可能在无效地图区域,降落之后在地图外面。这时候就需要飞到可以降落的地方再叫车。尤其是在大城市,有外环高速那种,无论向哪边飞都要消耗大量时间。虽然可以使用g_flyspeed
修改飞行速度,但我还是决定写一个精准传送坐标列表,顺便带一个城市列表 主要还是闲的。
传送方法
传送方法百度很容易就能搜得到,但是为了内容充实水,再写一下。打开文档
,找到Euro Truck Simulator 2
文件夹,用记事本打开文件config.cfg
。
在113行找到:
uset g_developer "0"
把0
改为1
。
在148行找到:
uset g_console "0"
把0
改为1
。
进入游戏,按 ~ 键打开控制台,输入
goto city_name
或
goto x;y;z
或
goto city_uid
将视角传送到指定城市。按 Ctrl + F9 将卡车传送到视角位置。注意不要在空中按,不然车摔下去就报废了。要注意空间,视角朝向的水平分量就是车头方向,如果后面空间不够,车头或者挂车就会鬼畜,损坏率飙升。
坐标列表
下面的坐标都是一个一个手动采集的。坐标位置是本城市的维修站,直接传过来就可以维修。至于为什么是维修站不是车库…玩过的都懂,老司机都是莽夫。地图太大,一次更不完,之后慢慢加。伊比利亚DLC上架时间TBA,等有机会补档吧。(买了,然而现在不需要空降,就不打算更新了)
列表太长,找城市善用Ctrl+F
英国(18)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Aberdeen | 阿伯丁 | -38745;43;-54868 |
Birmingham | 伯明翰 | -45899;-14;-20515 |
Cambridge | 剑桥 | -36823;25;-16343 |
Cardiff | 卡迪夫 | -54020;-20;-14818 |
Carlisle | 卡莱尔 | -46055;53;-39701 |
Dover | 多佛 | -33256;-26;-7751 |
Edinburgh | 爱丁堡 | -44907;41;-47037 |
Felixstowe | 费利克斯托港 | -31631;-9;-13363 |
Glasgow | 格拉斯哥 | -50127;52;-48603 |
Grimsby | 格里姆斯比 | -36332;26;-26859 |
Liverpool | 利物浦 | -48405;22;-28628 |
London | 伦敦 | -39470;8;-11723 |
Manchester | 曼彻斯特 | -45714;31;-27947 |
Newcastle-upon-Tyne | 泰恩河畔纽卡斯尔 | -39955;52;-38525 |
Plymouth | 普利茅斯 | -59601;0;-7689 |
Sheffield | 谢菲尔德 | -42631;-4;-26688 |
Southampton | 南安普敦 | -46266;10;-7492 |
Swansea | 斯旺西 | -56769;-45;-17120 |
挪威(4)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Bergen | 卑尔根 | -10354;-46;-55955 |
Kristiansand | 克里斯蒂安桑 | -5623;-45;-42818 |
Oslo | 奥斯陆 | 4874;-43;-51745 |
Stavanger | 斯塔万格 | -10679;-32;-47881 |
瑞典(16)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Goteborg | 哥特堡 | 8594;-43;-39552 |
Helsingborg | 赫尔辛堡 | 9403;-33;-30191 |
Jonkoping | 延雪平 | 14390;-45;-39513 |
Kalmar | 卡尔马 | 20174;-43;-33882 |
Kapellskar | 卡珀尔谢尔 | 27949;-40;-51108 |
Karlskrona | 卡尔斯克鲁纳 | 17259;-50;-30973 |
Linkoping | 林雪平 | 18352;-36;-43449 |
Malmo | 马尔默 | 11006;-41;-27224 |
Nynashamn | 尼奈斯港 | 24978;-41;-46227 |
Orebro | 厄尔布鲁 | 16983;-36;-48509 |
Sodertalja | 南泰利耶 | 23419;-48;-46348 |
Stockholm | 斯德哥尔摩 | 24563;-47;-48145 |
Trelleborg | 特雷勒堡 | 10782;-46;-26119 |
Uppsala | 乌普萨拉 | 23977;-32;-51740 |
Västerås | 韦斯特罗斯 | 21182;-38;-50459 |
Vaxjo | 韦克舍 | 15899;-33;-34998 |
丹麦(7)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Aalborg | 奥尔堡 | 947;-43;-36033 |
Esbjery | 埃斯比约 | -4885;-44;-27755 |
Frederiksharn | 腓特烈港 | 2528;-45;-37987 |
Gedser | 盖瑟 | 6396;-45;-22155 |
Hirtshals | 希茨海尔斯 | 1838;-45;-38742 |
Kobenhavn | 哥本哈根 | 7209;-42;-27703 |
Odense | 欧登塞 | 1143;-34;-25892 |
荷兰(3)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Amsterdam | 阿姆斯特丹 | -18278;-19;-11667 |
Groningen | 格罗宁根 | -12364;-30;-15784 |
Rotterdam | 鹿特丹 | -20023;-22;-8896 |
比利时(2)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Brussel | 布鲁塞尔 | -21860;-5;-3270 |
Liege | 列日 | -17530;-3;-1229 |
卢森堡(1)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Luxembourg | 卢森堡 | -16047;11;4427 |
法国(34)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Ajaccio | 阿雅克肖 | -9696;-46;48367 |
Alban | 圣阿尔邦迪龙 | -26015;-14;28949 |
Bastia | 巴斯蒂亚 | -7266;-45;44177 |
Bonifacio | 博尼法乔 | -8294;-45;52283 |
Bordeaux | 波尔多 | -47201;-6;26515 |
Bourges | 布尔日 | -32013;-16;17010 |
Brest | 布雷斯特 | -56454;-44;4460 |
Calais | 加来 | -29992;-37;-4723 |
Calvi | 卡尔维 | -10215;-45;46367 |
Civaux | 西沃核电站 | -39008;-18;18040 |
Clermont-Ferrand | 克莱蒙费朗 | -30257;-6;24523 |
Dijon | 第戎 | -22559;-5;16739 |
Golfech | 格尔费什核电站 | -40725;-13;31376 |
LaRochelle | 拉罗谢尔 | -47272;-45;18984 |
Laurent | 圣劳伦斯 | -35659;-42;13443 |
LeHavre | 勒阿弗尔 | -36834;-44;1503 |
LeMans | 勒芒 | -39873;-16;9781 |
Lile | 利勒鲁斯 | -8725;-41;44475 |
Lille | 里尔 | -26460;-40;-2297 |
Limoges | 利摩日 | -37372;-13;23682 |
Lyon | 里昂 | -23666;-5;26304 |
Marseille | 马赛 | -23167;-39;38935 |
Metz | 梅斯 | -16169;-1;7347 |
Montpellier | 蒙彼利埃 | -29862;-15;35846 |
Nantes | 南特 | -48653;-18;12865 |
Nice | 尼斯 | -16089;-31;37070 |
Paluel | 帕卢埃尔核电站 | -33690;-32;170 |
Paris | 巴黎 | -28832;-2;4970 |
Porto | 韦基奥港 | -7375;-47;51060 |
Reims | 兰斯 | -23972;-6;6131 |
Rennes | 雷恩 | -46299;10;8828 |
Roscoff | 罗斯科夫 | -53752;-37;3282 |
Strasbourg | 斯特拉斯堡 | -11301;-11;10995 |
Toulouse | 图卢兹 | -38827;-20;35780 |
瑞士(3)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Bern | 伯尔尼 | -12582;5;19973 |
Geneve | 日内瓦 | -18145;7;23703 |
Zurich | 苏黎世 | -8419;-10;18130 |
德国(22)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Berlin | 柏林 | 10503;-15;-9979 |
Bremen | 不莱梅 | -4608;-44;-14200 |
Dortmund | 多特蒙德 | -8476;0;-4938 |
Dresden | 德累斯顿 | 12372;-5;-1620 |
Duisburg | 杜伊斯堡 | -13248;10;-6333 |
Dusseldorf | 杜塞尔多夫 | -13367;0;-4579 |
Erfurt | 爱尔福特 | 2634;-5;-1958 |
Frankfurt | 法兰克福 | -5504;0;2831 |
Hamburg | 汉堡 | -574;-34;-16479 |
Hannover | 汉诺威 | -2116;-39;-8917 |
Kassel | 卡塞尔 | -2911;-12;-3968 |
Kiel | 基尔 | -103;-43;-20990 |
Koln | 科隆 | -12888;0;-2697 |
Leipzig | 莱比锡 | 7271;-8;-3304 |
Magdeburg | 马格德堡 | 4389;-25;-7740 |
Mannheim | 曼海姆 | -7671;-13;5910 |
Munchen | 慕尼黑 | 2668;-18;14285 |
Nurnberg | 纽伦堡 | 2463;-12;6247 |
Osnabruck | 奥斯纳布吕克 | -7457;-10;-9753 |
Rostock | 罗斯托克 | 6615;-48;-18600 |
Stuttgart | 斯图加特 | -5061;-13;10314 |
Travemunde | 特拉弗明德 | 3200;-43;-18150 |
波兰(11)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Bialystok | 比亚韦斯托克 | 44113;-7;-15044 |
Gdansk | 格但斯克 | 28343;-8;-20387 |
Katowice | 卡托维兹 | 30841;35;2202 |
Krakow | 克拉科夫 | 34489;47;3060 |
Lodz | 罗兹 | 32235;-40;-6066 |
Lublin | 卢布林 | 42989;23;-4042 |
Olsztyn | 奥尔什丁 | 34638;-6;-17823 |
Poznan | 波兹南 | 23047;-52;-9315 |
Szczecin | 什切青 | 15206;-2;-15035 |
Warszawa | 华沙 | 37298;-4;-9268 |
Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 23471;-49;-1897 |
捷克(3)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Brno | 布尔诺 | 22304;-4;8892 |
Ostrava | 俄斯特拉发 | 28080;31;5101 |
Praha | 布拉格 | 14857;23;3844 |
斯洛伐克(3)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Bratislava | 布拉迪斯拉发 | 24796;15;14794 |
Bystrica | 比斯特里察 | 32567;17;10466 |
Kosice | 科希策 | 39626;29;10062 |
奥地利(6)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Graz | 格拉茨 | 18404;-23;20773 |
Innsbruck | 因斯布鲁克 | 2081;-38;19462 |
Klagenfurt | 克拉根福 | 13602;-53;23029 |
Linz | 林茨 | 13769;17;13587 |
Salzburg | 萨尔茨堡 | 9338;7;16398 |
Wien | 维也纳 | 21424;16;13911 |
匈牙利(4)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Budapest | 布达佩斯 | 32415;-20;17676 |
Debrecen | 德布勒森 | 41425;22;17959 |
Pecs | 佩奇 | 29276;-25;26208 |
Szeged | 塞格德 | 36620;-24;24514 |
立陶宛(7)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Kaunas | 考纳斯 | 46538;-38;-25374 |
Klaipeda | 克莱佩达港 | 36743;-44;-28678 |
Mazeikiai | 马热伊基艾 | 39335;-39;-33058 |
Panevezys | 帕内韦日斯 | 46788;-43;-31039 |
Siauliai | 希奥利艾 | 43149;-45;-31535 |
Utena | 乌田纳 | 50400;-42;-29311 |
Vilnius | 维尔纽斯 | 51231;-38;-24738 |
拉脱维亚(6)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Daugavpils | 陶格夫匹尔斯 | 53659;-43;-32283 |
Liepaja | 利耶帕亚 | 35941;-43;-33924 |
Rezekne | 雷泽克内 | 55503;-44;-35550 |
Riga | 里加 | 43752;-45;-35897 |
Valmiera | 瓦尔米耶拉 | 47285;-37;-41603 |
Ventspils | 文茨皮尔斯 | 37385;-43;-38764 |
爱沙尼亚(6)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Kunda | 昆达 | 49502;-43;-52152 |
Narva | 纳尔瓦 | 54124;-35;-52279 |
Paldiski | 帕尔迪斯基 | 43489;-45;-50003 |
Parnu | 派尔努 | 44197;-45;-46046 |
Tallinn | 塔林 | 44276;-45;-51417 |
Tartu | 塔尔图 | 51330;-43;-45774 |
芬兰(10)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Helsinki | 赫尔辛基 | 43113;-35;-56718 |
Kotka | 科特卡 | 50216;-42;-58484 |
Kouvola | 科沃拉 | 48526;-40;-60678 |
Lahti | 拉赫蒂 | 45807;-36;-60168 |
Loviisa | 洛维萨 | 47805;-40;-57089 |
Naantali | 楠塔利 | 35186;-45;-56250 |
Olkiluoto | 奥尔基卢奥托岛核电站 | 34206;-40;-60210 |
Pori | 波里 | 34335;-37;-60979 |
Tampere | 坦佩雷 | 38396;-40;-62383 |
Turku | 图尔库 | 38151;-38;-56452 |
俄罗斯(6)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Kaliningrad | 加里宁格勒 | 34133;-46;-22083 |
Luga | 卢加 | 60624;-39;-50236 |
Petersburg | 圣彼得堡 | 61615;-33;-55017 |
Pskov | 普斯科夫 | 56022;-38;-44655 |
Sosnovy | 索恩诺维波尔 | 54938;-40;-54490 |
Vyborg | 维堡 | 54661;-42;-60575 |
意大利(26)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Ancona | 安科纳 | 10485;-43;41065 |
Bari | 巴里 | 24155;-45;54975 |
Bologna | 博洛尼亚 | 3125;-3;35012 |
Cagliari | 卡利亚里 | -9095;-38;62760 |
Cassino | 卡西诺 | 11541;-27;52249 |
Catania | 卡塔尼亚 | 16331;-45;76029 |
Catanzaro | 卡坦扎罗 | 23879;-47;67285 |
Firenze | 佛罗伦萨 | 980;-29;38943 |
Genova | 热那亚 | -8780;-42;35195 |
Livorno | 里窝那 | -2135;-38;40216 |
Messina | 墨西拿 | 18657;-43;70786 |
Milano | 米兰 | -5756;7;29139 |
Napoli | 那不勒斯 | 14537;-30;54626 |
Olbia | 奥尔比亚 | -6730;-47;54946 |
Palermo | 巴勒莫 | 9544;-34;71378 |
Parma | 帕尔马 | -2910;-15;33844 |
Pescara | 佩斯卡拉 | 12563;-44;47140 |
Roma | 罗马 | 6821;-43;50136 |
Sassari | 萨萨里 | -11271;-43;55352 |
Suzzara | 苏扎拉 | -640;-9;32181 |
Taranto | 塔兰托 | 26063;-29;57881 |
Terni | 特尔尼 | 6325;-25;46576 |
Torino | 都灵 | -12820;-15;31417 |
Venezia | 威尼斯 | 5101;-21;29968 |
Verona | 维罗纳 | -122;-11;29730 |
Villa | 维拉圣焦万尼 | 19276;-41;70738 |
土耳其(3)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Edirne | 埃迪尔内 | 65585;-33;46589 |
Istanbul | 伊斯坦布尔 | 75328;-42;48008 |
Tekirdag | 泰基尔达 | 68570;-32;49360 |
保加利亚(11)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Burgas | 布尔加斯 | 68290;-41;40594 |
Karlovo | 卡尔洛沃 | 58351;-25;42030 |
Kozloduy | 科兹洛杜伊 | 52668;-7;36203 |
Pernik | 佩尔尼克 | 47980;-40;45735 |
Pirdop | 皮尔多普 | 55659;-22;41900 |
Pleven | 普列文 | 58188;-32;37356 |
Plovdiv | 普罗夫迪夫 | 58728;-44;47087 |
Ruse | 鲁塞 | 60864;-32;35412 |
Sofia | 索菲亚 | 51383;-20;44097 |
Tarnovo | 大特尔诺沃 | 60970;-35;38828 |
Varna | 瓦尔纳 | 69496;-43;36060 |
罗马尼亚(16)
传送名 | 城市名 | 精准坐标 |
---|
Bacau | 巴克乌 | 62217;-43;18380 |
Brasov | 巴拉索夫 | 57798;-3;25170 |
Bucuresti | 布加勒斯特 | 62738;-32;31132 |
Calarasi | 克勒拉希 | 65800;-38;31185 |
Cernavoda | 切尔纳沃德 | 70122;-39;30220 |
Constanta | 康斯坦察 | 71687;-38;30795 |
Craiova | 克拉约瓦 | 52368;-40;32513 |
Galati | 加拉茨 | 67351;-40;24040 |
Hunedoara | 胡内多阿拉 | 49090;-36;26400 |
Iasi | 雅西 | 63809;-22;14736 |
Mangalia | 曼加利亚 | 71760;-40;33488 |
Napoca | 克卢日-纳波卡 | 49439;-50;12129 |
Pitesti | 皮特什蒂 | 56528;-44;29825 |
Resita | 雷希察 | 44380;-33;29515 |
Targu | 特尔古穆列什 | 53733;-40;20594 |
Timisoara | 蒂米什瓦拉 | 42553;-37;27298 |
这么多数据难免有打错的,如有发现错误请留言^
后来官方更新了快速前往功能,不消耗时间,空降的功能现在是用不到了……
大佬,该更新啦
~伊比利亚地图上的,嘿嘿之前想着更新来着,但是现在游戏里有了快速前往,和空降功能一样,感觉这个坐标也没什么用处了
有的啊,没去过之前不能用快速前往啊~~不想跑的时候开飞行很方便 哈哈
是哦,我都没想到。那等有机会了补个档
非常感谢,游戏自带汉化,有些城市用的是俄文,苦于无法用命令传送,搜到全城市名字感觉非常有用.
哈哈,感谢支持
谢谢老板,最近在肝100%,非常好用
用得上就太好了
哇,不知道多少年没玩过了,看着又有点兴趣了
几年过去了仍然是个好游戏
完了连你都更了我还在咕咕咕
哈哈哈哈,再不更就组团上你那儿催更了
是时候更一波了小伙子
你这也太秀了,我最近一直在玩这个
这不是巧了吗
肝帝dalao
没有没有,那个时间是虚的。欧卡美卡加起来总共也没有1kh